Galvanized Riggings< Return
DIN5685A short link chain / DIN5685C long link chain / DIN763 long link chain / DIN764 link chain / DIN766 short link chain

DIN5685A / DIN5685C / DIN763 / DIN764 / DIN766

DIN5685A short link chain / DIN5685C long link chain / DIN763 long link chain / DIN764 link chain / DIN766 short link chain

Electric galvanized / H.D.G.
Contact Us
Product Details
DIN5685A short link / DIN5685C long link chain
Size
d
mm
Inside
length
t
mm
Outside
width
b
mm
Weight
per 100M
kg
Test
load
n
Breaking
load
n
Type of link
2 12 22 8 7 6 500 1250 A C
2.5 14 24 10 11 10 750 2000 A C
3 16 26 12 16.5 15 1120 2800 A C
3.5 18 28 14 22.5 20 1500 3850 A C
4 19 32 16 30 27 2000 5000 A C
4.5 20 34 18 39.5 35 2500 6300 A C
5 21 35 20 50 43 3150 7750 A C
5.5 23 38.5 22 60.5 52 3800 9500 A C
6 24 42 24 73 63 4500 11500 A C
6.5 26 45.5 26 86 74 5400 13500 A C
7 28 49 28 100 86 6000 15000 A C
8 32 52 32 130 110 8000 20000 A C
8.5 34 56 34 149 125 9000 22500 A C
9 36 59 36 165 141 10000 25000 A C
10 40 65 40 205 175 12500 31000 A C
11 44 72 44 250 211 15000 38000 A C
12 48 78 48 290 255 18000 45000 A C
13 52 82 52 345 295 21200 53000 A C

 

DIN763 long link chain
side
d
Inside
length
t
outside
width
b
working
load
test load breaking load weight per
M
mm ±mm mm ±mm mm ±mm kg N N kg
2 0.5 22 1.0 8 0.4 25 800 1250 0.06
2.5 24 1.1 10 0.5 40 800 2000 0.1
3 26 1.2 12 0.6 55 1050 3200 0.15
3.5 28 1.3 14 0.7 80 1540 3850 0.2
4 32 1.5 16 0.8 100 2500 6500 0.27
4.5 34 1.7 18 0.9 128 3000 8000 0.35
5 35 1.8 20 1.0  160 4000 10000 0.43
5.5 38.5 1.8 22 1.1 195 4200 10500 0.52
6 42 2.0  24 1.2 200 5000 12000 0.63
7 49 2.5 28 1.4 300 7500 19000 0.86
8 52 2.5 32 1.6 400 10000 25000 1.10 
8.5 56 2.8 34 1.7 460 10200 25500 1.25
9 59 3.0  36 1.8 530 10500 32000 1.41
10 1 65 3.2 40 2.0  630 16000 40000 1.75
11 72 3.4 44 2.0  790 15800 47500 2.11
12 78 3.6 48 2.3 940 18800 56500 2.55
13 82 4.0  52 2.5 1000 25000 63000 2.95
14 100 5.0  64 3.2 1600 40000 100000 4.45
18 113 5.2 70 3.2 2120 42300 127000 5.65
19 119 5.6 72 3.4 2370 47300 142000 6.25
20 120 6.0  75 3.8 2500 50000 160000 7.00 
22 127 6.0  82 4.0  3170 63300 190000 8.55
25 140 6.6 85 4.2 4090 81700 245000 10.90 
28 152 7.0  96 4.7 6000 120000 300000 13.9
32 171 7.8 108 5.2 8000 160000 400000 18.2

 

 

DIN764 link chain
Size 
d
Inside Lenght
Inside Width  b1 Outside Width   b2 Length Per 11 links Weight   Per 100m Breaking
Load
Test
load
mm ±mm mm ±mm mm mm mm ±mm kg KN kg
4 0.20  16 0.30  0.20  5 14 176 1.60  0.90  31.3 7 400
5 0.20  18 0.40  0.20  7 18.2 198 1.80  1.00  51.4 11.8 680
6 0.20  21 0.50  0.20  8 21.5 231 2.00  1.10  74 16.5 850
8 0.20  28 0.30  0.60  11 29 308 2.20  1.20  131.5 32 1680
10 0.30  35 0.30  0.60  14 36 385 2.70  1.50  200 50 2630
12 0.30  42 0.60  0.30  16 41 462 3.20  1.80  298 70 3680
13 0.40  45 0.70  0.40  18 47 495 3.50  2.00  350 80 4200
14 0.45  49 0.75  0.45  20 48 539 3.80  2.00  406 92 4830
16 0.50  56 0.90  0.50  22 58 616 4.30  2.50  520 125 6700
18 0.80  63 1.00  0.50  24 65 693 4.70  2.80  650 160 8400
20 1.00  70 1.10  0.60  27 72 770 5.40  3.20  820 200 10000
23 1.20  80 1.30  0.70  31 83 880 6.20  3.50  1100 250 13000
26 1.30  91 1.50  0.80  35 94 1001 7.00  4.00  1400 320 16000

 

 

DIN766 short link chain
Size 
d
Inside Lenght
Inside Width   b1 Outside Width  b2 Length Per 11 links Weight   Per M
mm +mm mm +mm -mm mm mm mm +mm -mm kg
2 0.2 12 0.2 0.2 3.5 7.5 132 1 0.5 0.07
3 0.2 16 0.2 0.2 4.2 11 176 1.4 0.7 0.16
4 0.2 16 0.3 0.2 5 13.7 176 2.1 1.1 0.32
5 0.2 18.5 0.4 0.2 6 17 203.5 2.4 1.2 0.5
6 0.2 18.5 0.4 0.2 7.2 20.2 203.5 2.4 1.2 0.8
7 0.3 22 0.4 0.2 8.4 23.8 242 3 1.4 1.1
8 0.3 24 0.4 0.2 9.6 27.2 264 3.2 1.5 1.4
9 0.4 27 0.5 0.3 10.8 30.6 297 3.6 1.8 1.8
10 0.4 28 0.5 0.3 12 34 308 3.7 1.9 2.2
11 0.4 31 0.5 0.3 13.2 37.4 341 4 2 2.7
12 0.3 36 0.6 0.3 14.4 40.8 396 4.4 2.2 3.1
13 0.5 36 0.6 0.3 15.6 44.2 396 4.6 2.4 3.8
14 0.6 41 0.7 0.4 16.8 47.6 451 5.4 2.7 4.4
16 0.6 45 0.8 0.4 19.2 54.4 495 6 3 5.7
18 0.9 50 0.8 0.4 21.6 61.2 550 6.6 3.3 7.3
19 0.4 53 0.9 0.4 22.8 64.6 583 7 3.7 7.97
20 1 56 1 0.5 24 68 616 7.4 3.7 9
22 1.2 62 1.1 0.5 26.4 75 682 8 4 11
23 1.2 64 1.1 0.5 27.6 78.2 704 8.4 4.2 12
26 1.3 73 1.2 0.6 31.2 88.4 803 9.6 4.8 16
28 1.4 78 1.3 0.62 33.8 95.2 858 10.2 5.1 18
30 1.5 84 1.4 0.7 41 102 924 11 5.5 19.5
32 1.6 90 1.5 0.75 43 108.8 990 11.8 5.9 23